top of page

相片
實踐分享會
問題 | 目標群體 | 量度範疇 |
|---|---|---|
輪椅檢查維修後,讓輪椅使用者能安心使用輪椅 | 殘疾人士 | 其他 |
輪椅能安全使用,讓輪椅使用者有信心增加外出 次數 | 殘疾人士 | 其他 |
輪椅檢查後,讓輪椅使用者不擔心使用輪椅外出 | 殘疾人士 | 其他 |
輪椅使用者會因為擔心輪椅損耗而減少外出 | 殘疾人士 | 其他 |
若輪椅突然損壞,對你的家庭負擔有多大? | 殘疾人士 | 其他 |
若輪椅突然損壞,對你的經濟負擔有多大? | 殘疾人士 | 其他 |
如果這次沒有到流動站為輪椅檢查和維修,你的輪椅會如何處理? | 殘疾人士 | 其他 |
你以往有無試過利用手機程式提供類似行山義工隊服務既安排? | 殘疾人士 | 其他 |
「XXXX– 手機應用程式」令你更掌握義工既探訪進度? | 殘疾人士 | 其他 |
「XXXX – 手機應用程式」令你更掌握長者既需要同狀況進度? | 殘疾人士 | 其他 |
沒有使用「XXXX – 手機應用程式」前,你根據義工既訪後資訊而作出對長者既服務介入(包括轉介個案經理跟進),平均每星期有: | 殘疾人士 | 其他 |
我有很多的優點。 | 低收入家庭及其他群組 | 文娛體藝 |
Page 1 of 1
bottom of page
